auひかり電話でつながらないサービス(電話番号)一覧
auひかり電話でつながらない電話番号、サービスを一覧形式でまとめました。
一般的なサービス(フリーダイヤル、110番、119番など)は
もちろんつながりますが、他のサービスで使えないサービスがあります。
ひかり導入前の参考や導入後でも
どういうサービスだっけという時などに参考にしてください。
発信時に使えない番号
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100 | × | 100番通話 | |
| 102 | × | 非常・緊急扱い電話 | |
| 106 | × | コレクトコール ( オペレータ ) | |
| 108 | × | 自動コレクトコール | |
| 111 | × | 線路試験受付 | |
| 112 | × | 共同加入者受付 | |
| 113 | × | 故障受付 | NTT東日本・NTT西日本の故障受付にはつながりません。 |
| 114 | × | 話中調べ | |
| 116 | × | 営業受付 | NTT東日本・NTT西日本の営業受付にはつながりません。 |
| 121 | × | クレジット通話サービス | |
| 125 | × | でんわ会議 | |
| 136 | × | ナンバーアナウンス | |
| 141 | × | でんわばん、 | |
| 二重番号サービス | |||
| 145/146 | × | キャッチホン2 | |
| 147 | × | ボイスワープセレクト、なりわけサービス | |
| 159 | × | 空いたらお知らせ159 | |
| 020- | △ | ポケベル等 | 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス(D-FAX)にのみ接続可能です。 |
| 0170- | × | 伝言ダイヤル | |
| 0570- | × | ナビアクセスなど | |
| 0053-63- | × | DODサービスの一部 | |
| 0077-43- | × | KDDI VPネット ( 仮想専用線サービス ) 、広域短縮 | |
| 0052- | × | KDDI国際電話サービスの一部 | |
| 0053-53- | 国際料金通知、エコノミーホン | ||
| 00XY- | × | 「0088」などの事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信 ( 0088フリーコールなど以下に記載のものは除く ) | ・ACR機能は停止して利用することをお勧めいたします。 ・事業者識別番号の後に国内・携帯・国際 ( 自動ダイヤル ) などの本サービスでご利用可能な電話番号をダイヤルした場合、本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます。 |
| #4桁の番号 | × | 着信短縮ダイヤル、 クイックナンバーなど |
着信時に使えないサービス
| 種別 | 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 他社サービスの着信 | × | 1XYの3桁番号サービスを使った着信 | コレクトコール、話中調べ、空いたらお知らせ159などでの着信 |
| 他社サービスの着信 | × | 他社の着信者課金サービスの着信電話としての設定・登録 |
参考リンク:http://www.auhikari.jp/service/tel/connection/
他のつながらないケース
停電時はひかり電話アダプターに電気が供給されないため、
通話が不可になっています。
